
100種類以上日本酒を冷蔵庫に品質管理
年間予定表
| 1月 | 搾りたて | |
| 3月 | 無垢の酒 | |
| 5月 | 夏の生酒 | |
| 7月 | 初のみ切り | |
| 9月 | ひやおろし | |
| 10月 | 樽酒量り売り | |
| 11月 | 冬の月 | |
| 12月 | 正月の酒 | |

冬の月(嘉美心・岡山県)]無濾過生原酒・予約受付中・12月中頃入荷予定
米の旨みを凝縮した芳醇な味わいと銀光のようなお酒です。とれたての新米をたっぷり使った出来たての酒です。
1.8L 3000円 720ml 1450円

初酒槽(酔仙・岩手県) 予約受付中・12月末頃入荷予定
本醸造・濃醇やや甘口・新米仕込み、無濾過生原酒
1.8L 2100円、、
隠し酒
研究や技術向上の為、原価を度返しして仕込んだお酒で,僅かな為一般市場には出回らないお酒です。究極のお酒の味を堪能してください
| 銘柄 | 造り | 産地 | 価格 | アルコール | 日本 酒度 |
酸度 | アミノ酸 | 原料米 精米歩合 | 容量 |
| 浦 霞 | 純米大吟醸 | 宮城県 | 7000円 | 16.9度 | +1 | 1.4 | 1.4 | 蔵の華40%・自社酵母・5度で半年瓶囲い | 1.8L |
| 一の蔵 | 山廃純米大吟醸 | 宮城県 | 6000円 | 17.9度 | +-0 | 1.5 | 1.3 | 減農薬出羽の里40%・自社酵母・5度で瓶囲い | 1.8L |
| 開 華 | 純米吟醸生原酒 | 栃木県 | 4000円 | 17.9度 | +2 | 1.5 | 1.3 | 山田錦38%・栃木酵母・−5度で半年瓶囲い | 1.8L |
| 春 鹿 | 純米吟醸生原酒 | 奈良県 | 2500円 | 18.9度 | +2 | 1.4 | 1.4 | 山田錦60%・協会901号・常温にてタンク貯蔵 | 720ml |
| 七 笑 | 純米吟醸生原酒 | 長野県 | 2000円 | 17.9度 | +3 | 1.7 | 1.7 | 五百万石55%・協会9号・2度で半年瓶囲い | 720ml |
| 千代寿 | 純米原酒 | 山形県 | 2000円 | 17.3度 | +1 | 1.3 | 1.1 | 減農薬出羽の里65%・山形酵母・15度でタンク | 720ML |
| 白真弓 | 大吟醸古酒 | 兵庫県 | 3000円 | 17.5度 | --- | -- | -- | 山田錦36%・協会9号・14年常温で瓶囲い | 500ML |
ひやおろし 入荷
「ひやおろし」とは、春先に搾った新酒を火入れ(半生・生詰)して涼しい蔵の中で約半年間熟成させます。暑い夏が終わり、少し涼しくなってきたころ「桶」から「樽」に移してし出荷する酒を言います。「冷」でよし、「お燗」でよし、お酒の中で一番うまい酒と言われています。
| 銘 柄 | 造 り | 産 地 | 価 格 | アルコール度 | 日本酒度 | 酸 度 | アミノ酸 | 味のコメント | 容量 | 入荷予定日 |
| 浦 霞 | 特別純米酒 | 宮城県 | 2883円 | 16.5 | +1.5 | 1.4 | 1.4 | 穏やかでふくよかな香り、とろけるようなふんわり甘い感覚が心地よい。 | 1.8L | 9月 10日 |
| 一の蔵 | 特別純米酒 | 宮城県 | 2643円 | 16.5 | +1.5 | 1.6 | 1.6 | 精米歩合55%まで磨いた手造り酒。 「まるみ」や「なめらかさ」が増しました |
1.8L | 9月 5日 |
| 大 七 | 生もと純米 | 福島県 | 2730円 | 15.0 | +2 | 1.3 | 1.2 | 洗礼された香りと、複雑な味が絡み合う奥深いうまさは生もとの魅力です。 | 1.8L | 10月下旬 |
| 越の誉 | 純米吟醸酒 | 新潟県 | 2778円 | 16.5 | +2 | 1.5 | 1.4 | 柔らかく滑らかで、熟成した深みを感じる新潟淡麗酒の純米吟醸酒です。 | 1.8L | 9月 6日 |
| 大 山 | 特別純米酒 | 山形県 | 2463円 | 16.5 | +3 | 1.3 | 1.1 | ほのかな吟醸香が心地よく漂う、角が取れて柔らかく幅のある味です。 | 1.8L | 9月 6日 |
| 出羽の雪 | 生もと特別純米 | 山形県 | 2630円 | 16.5 | +2 | 1.8 | 0.9 | 契約栽培米ササニシキ100%生もと 特有の落ち着きと広がりが有る。 |
1.8L | 9月 2日 |
| 千代寿 | 純 米 酒 | 山形県 | 2205円 | 15.8 | +10 | 1.5 | 1.3 | 穀類を思わせる軽快な香りに深みを感じる辛口な味わいです。 | 1.8L | 9月 4日 |
| 開 華 | 純 米 酒 | 栃木県 | 2100円 | 16.5 | +1.5 | 1.4 | 1.3 | 甘やかでフルーティな吟醸香、やわらかで、ふくらみのある旨みの生詰酒 | 1.8L | 9月17日 |
| 千 禽 | 吟醸原酒 | 栃木県 | 2600円 | 18.8 | +4 | 2.0 | 1.2 | 米の旨み、甘味を最大限引き出し、後味はすっきり穏やかな味わいです。 | 1.8L | 9月 2日 |
| 春 鹿 | 純米吟醸 | 奈良県 | 2835円 | 16.5 | +3 | 1.4 | 1.1 | 柔らかな吟醸香とほどよく熟成されたお米の優しい甘味、旨味が自慢です。 | 1.8L | 9月上旬 |
| 秀よし | 特別純米酒 | 秋田県 | 1210円 | 15.0 | +2 | 1.6 | 1.3 | なめらかな口当たり、コクと酸味のバランスと喉越しのキレも魅力です。 | 720ml | 9月 2日 |
| 鳳 陽 | 特別純米原酒 | 宮城県 | 1445円 | 17.3 | +3 | 1.6 | 1.4 | 「まなむすめ」使用。2度の低温で半年間熟成、果実香、甘やかな旨みが | 720ml | 9月 4日 |
| 玉の光 | 純米吟醸 | 京都府 | 1260円 | 15.4 | +3 | 1.5 | 1.5 | 丸みのあるコクと天然の酸味が調和して飽きの来ないすっきり口です。 | 720ml |
9月 5日 |
| 宗 玄 | 純米原酒 | 石川県 | 1500円 | 16.5 | +3 | 1.7 | 1.5 | 上品な果実香、米の柔らかな旨味とほどよいコクが熟成によりまろやかに | 720ml | 9月10日 |
| 嘉美心 | 特別純米原酒 |
岡山県 | 1500円 | 16.5 | -9.5 | 1.5 | 1.3 | 落ち着いた香り、爽やかな香り協会701号と白桃酵母両方の良さが。 | 720ml | 9月5日 |
| 七冠馬 | 純米酒 | 島根県 | 1300円 | 16.5 | +5 | 1.8 | 1.0 | コクが有り、芳醇で旨みに幅が有る味わいに仕上がりました。 | 720ml |
9月1日 |
![]() |
「樽酒」は「吉野杉」の樽の中で杉の香りが酒に移り特有の風味を増し、まろやかな酒になります。 当店「オリジナル企画」の樽酒をお楽しみください。 「開華」本醸造・辛口 1.8L 2500円 720ml 1200円 |
![]() |
一の蔵 ひめぜん マイルドな甘酸づっぱさが新しい。軽やかで爽やかかなな新感覚のお酒です。 300ml 500円 ![]() |
![]() |
華鳩(広島) 貴醸酒 500ml 2000円 酒で酒を造った酒。魅惑的な色、香り、甘口の貴腐ワインです。しかも無濾過の生原酒でする 完売いたしました、! |
![]() |
飛良泉(秋田) 20年古酒 720ml 5000円 隠し酒 20年前、名杜氏中野東一氏が造った吟醸、瓶詰のまま10度で熟成 兵庫産山田錦精米歩合45% |
||
![]() |
千代寿(山形) 山廃純米大吟醸 四年半熟成酒 720ml 3650円 隠し酒 技術保存の為にだけ造る「山廃純米大吟醸酒」 |
![]() |
京姫(京都) リキュール500ml 1180円 これ1本に完熟柚子7こ完熟檸檬2こ。パンチの利いた柚子と 檸檬の香り、とろりとした甘酸っぱさの中にほどよい苦みが調和しています。ベースは日本酒ですアルコール7.5%立ち飲みコーナーでも大変好評です。(60cc200円) |
||
今月の豆知識
11月は「醪」の話です。
一「麹」二「もと」三「醪」というくらい、酒造りに大切な行程です。「醪」は「本仕込み」とも言います。原料をいっぺんにタンク入れては元気よく発行しません、そこで、三回に分けてタンクに入れて発酵させるので「三段仕込み」と言います。
仕込み配合
| 酒母 | 初添 | 仲添 | 留添 | 合計 | |
| 総米 | 140kg | 310kg | 570kg | 980kg | 2000kg |
| 蒸米 | 95 | 220 | 430 | 820 | 1565 |
| 麹米 | 45 | 90 | 140 | 160 | 435 |
| 汲水 | 170L | 270L | 670L | 1330L | 2440L |